KZ produktionsliste

Denne produktionsliste er samlet efter bedste evne. Da fly jo er "levende" ting sker der af og til ændringer. Hvis du har rettelser eller tilføjelser til listen beder vi dig sende dem til Erik Gjørup Kristensen på vice.ekvd@post.tele.dk
Produktionsliste over de dansk-fremstillede KZ-fly samlet af Michael Andersen og Erik Gjørup Kristensen.
Foto | Nr. | Type | Reg | Navn | |
1 | Pou du Ciel, Mignet HM-14 | ||||
2 | KZ I | OY-DYL | |||
3 | KZ II Koupé | OY-DAN | |||
4 | KZ II Koupé | OY-DYP | |||
5 | KZ II Koupé | OY-DYM | Viking | ||
6 | KZ II Koupé | OY-DAR | Doggen | ||
7 | KZ II Koupé | OY-DIR | |||
8 | KZ II Koupé | OY-DEN, HB-EPU | |||
9 | KZ II Koupé | OY-DER | |||
10 | KZ II Sport | OY-DAP | |||
11 | KZ II Sport | OY-DAU, SE-APU | Til toppen | ||
12 | KZ II Sport | SE-AKA | |||
13 | KZ II Sport Serie II | OY-DOU, SE-ANM | “OY-DOU” | ||
14 | KZ II Sport | OY-DUU | |||
15 | KZ II Sport | OY-DYU, SE-ANH | |||
16 | KZ II Sport | ||||
17 | KZ II Sport | (OY-DAY), SE-ALO | |||
18 | KZ II Sport | ||||
19 | KZ II Sport | ||||
20 | KZ II Sport | ||||
21 | KZ II Koupé | OY-DOV | Til toppen | ||
22 | KZ II Koupé | SE-AIO, OH-KZS | |||
23 | KZ II Koupé Serie III | (OY-DEY), SE-ANN, OY-DHK, OY-DHK | |||
24 | KZ II Koupé | (OY-DIY) | |||
25 | KZ II Koupé | (OY-DOY) | |||
26 | KZ II Koupé | ||||
![]() |
27 | KZ II Koupé Serie III | (OY-DUY), SE-ANR, OH-SPJ, OH-KZT, OY-AEA | ||
28 | KZ II Koupé | ||||
29 | KZ II Koupé | ||||
30 | KZ II Koupé | ||||
31 | KZ II Koupé | Til toppen | |||
32 | KZ II Koupé | ||||
33 | KZ II Koupé | ||||
34 | KZ II Koupé | ||||
35 | KZ II Koupé | ||||
36 | KZ II Sport | ||||
37 | KZ II Træner | Dromedaren | |||
38 | KZ II Marine | (141), 61 | |||
39 | KZ II Marine | (142), 62 | |||
40 | KZ II Marine | (143), 63 | |||
41 | KZ II Marine | (144), 64 | Til toppen | ||
42 | KZ III | OY-DOZ | |||
![]() |
43 | KZ IV | OY-DIZ | Folke Bernadotte | |
44 | KZ G1 | OY-54, OY-ASX | |||
45 | KZ-III A | SE-ANY, (OY-DGZ?) | “SE-ANY”, udstillet på DTM | ||
46 | KZ III U | OY-DBY | Trofast | ||
47 | KZ III UU | SE-APT, OY-DGV | (Doktorens gamle vogn) | ||
48 | KZ III U | OY-DHA, LN-DAN | |||
49 | KZ III U | SE-APE | |||
50 | KZ III U | 50, 61-611, OY-ACT | “61-611” | ||
![]() |
51 | KZ III U | 51, 61-612, OY-ACG | Til toppen | |
52 | KZ III U | SE-ASH, (OY-ANY) | |||
53 | KZ III U | OY-DKA | Klodshans | ||
54 | KZ III U-1 | OY-DHI, D-EDUD, OY-DEJ | |||
55 | KZ III U-1 | OY-DHY | |||
![]() |
56 | KZ III U-1 | OY-DYZ, D-EFID, OY-DYZ | ||
57 | KZ III U-1 | OY-DUZ | |||
58 | KZ III U-2 | OY-DMA | |||
59 | KZ III U-2 | OY-DKE | |||
60 | KZ III U-2 | OY-DKI | Den Flyvende Kuffert | ||
61 | KZ III U-2 | OY-DKO | Den Grimme Ælling | Til toppen | |
62 | KZ III U-2 | OY-DSU | |||
![]() |
63 | KZ III U-2 | LN-FAT, OY-ABA, N63KZ, CF-DKZ | ||
64 | KZ III U-2 | OY-DSI, D-EDEP, OY-DSI | |||
65 | KZ III U-2 | OY-DSO | |||
66 | KZ III U-3 | OY-DZA | |||
![]() |
67 | KZ III U-2 | OY-DME | ||
68 | KZ III U-2 | OY-DHO | |||
![]() |
69 | KZ III U-2 | OY-DSY, D-EHPE | ||
70 | KZ IV U-1 | OY-DZU, (SE-EGX), (HB-xxx ), OY-DZU | Henri Dunant | ||
71 | KZ III U-2 | OY-DTE | Til toppen | ||
72 | KZ III U-2 | OO-MAA | |||
73 | KZ III U-2 | OY-DTA | |||
74 | KZ III U-2 | OY-DVA, D-ENYL, OY-DVA | |||
![]() |
75 | KZ III U-2 | OY-DVI, D-ECUT, OY-DVI | ||
76 | KZ III U-2 | OY-DVO, N76KZ | |||
![]() |
77 | KZ III U-2 | OY-DZE, D-EGIR, OY-AFF | ||
78 | KZ III U-2 | VT-CJR | |||
79 | KZ III U-2 | OY-DIA | |||
![]() |
80 | KZ III U-2 | OY-DHU, D-EHUT | ||
81 | KZ III U-2 | OY-DVU, SE-AMA | Til toppen | ||
![]() |
82 | KZ III U-2 | OY-DAB | ||
83 | KZ III U-2 | OY-DBU | |||
84 | KZ III U-2 | OY-DVE, SE-BIS | Odin | ||
85 | KZ III U-2 | OY-DVY | |||
86 | KZ III U-2 | TF-KZA | Kásetan | ||
87 | KZ III U-2 | OY-DAE, D-EHYC, OY-DAE | |||
88 | KZ III U-2 | OO-KIM | |||
89 | KZ III U-2 / U-5 | OY-DAA, (C-xxxx), OY-DAA | Pudderdåsen | ||
90 | KZ III U-2 | VR-SCH, VR-RBK, VR-OAD, 9M-AMF, OY-DMB | |||
91 | KZ III U-2 | OO-MAT, OY-AAT | Til toppen | ||
92 | KZ III U-2 | OY-DEE | |||
93 | KZ III U-2 | OY-DEA, SE-AME | |||
![]() |
94 | KZ III U-2 | OY-DEB, D-EJUM, OY-DEB | Jesper | |
95 | KZ III U-2 | OY-DIB | |||
96 | KZ III U-2 | OY-DIE | |||
97 | KZ III U-2 | OY-DOA | |||
![]() |
98 | KZ III U-2 | OY-DOB | ||
99 | KZ III U-2 | OY-DOE | |||
100 | KZ III U-2 | OY-DUA | |||
101 | KZ III U-2 | OY-DUB | Til toppen | ||
102 | KZ III U-2 | OY-DYB, SE-AZY, (OY-DGZ) , (SE) | |||
103 | KZ III U-2 | OY-DUI, D-ECUF, OY-DUI, SE-AMF, OY-DUI | |||
104 | KZ III U-2 | OY-AAA | |||
105 | KZ III U-2 | OY-DMO | |||
106 | KZ III U-2 | OY-ECR | Krølle Bølle | ||
107 | KZ III U-2 | OY-DKU | |||
108 | KZ III U-2 | OY-AAC | |||
![]() |
109 | KZ II Træner | 109, 11-101, OY-FAT | ||
110 | KZ II Træner | 110, 11-102, OY-FAN | |||
111 | KZ II Træner | 111, 11-103, OY-FAM | Til toppen | ||
112 | KZ II Træner | 112, 11-104, OY-ADE | |||
113 | KZ II Træner | 113, 11-105, OY-ADM | |||
114 | KZ II Træner | 114, 11-106, OY-FAY | |||
115 | KZ II Træner | 115, 11-107, OY-FAK | |||
116 | KZ II Træner | 116 | |||
117 | KZ II Træner | 117, 11-109, OY-FAG | |||
118 | KZ II Træner | 118 | |||
119 | KZ II Træner | 119, 11-111, OY-FAE | |||
120 | KZ II Træner | 120 | |||
121 | KZ II Træner | 121, 11-113 | Til toppen | ||
122 | KZ II Træner | 122, 11-114 | |||
123 | KZ II Træner | 123, 11-115 | |||
![]() |
124 | KZ VII | OY-DUE | ||
125 | KZ VII | ||||
126 | KZ VII | ||||
127 | KZ VII | ||||
128 | KZ VII | ||||
129 | KZ VII | ||||
130 | KZ VII | ||||
131 | KZ VII | Til toppen | |||
132 | KZ VII | ||||
133 | KZ VII | ||||
134 | KZ VII | ||||
135 | KZ VII U | OY-SAI (1) | |||
136 | KZ VII | ||||
137 | KZ VII | ||||
138 | KZ VII | ||||
139 | KZ VII | ||||
140 | KZ VII | ||||
141 | KZ VII | Til toppen | |||
142 | KZ VII | ||||
143 | KZ VII | ||||
144 | KZ VII | ||||
145 | KZ VII | ||||
146 | KZ VII | ||||
147 | KZ VII | ||||
148 | KZ VII | OY-AAN, G-AJHM, F-BFXA, OY-AAN | |||
149 | KZ VII U | OO-AAB, D-EBTO | |||
150 | KZ VII U-4 | (OO-MAT), OY-AAR | |||
151 | KZ VII U-4 | G-AJZV | Til toppen | ||
152 | KZ VII U-4 | OY-AAP | |||
153 | KZ VII U-4 | OY-DKY, D-EGIF | |||
![]() |
154 | KZ VII U-4 | OY-DZO, D-EDUC, OY-DZO | ||
155 | KZ VII U-4 | OY-AAS, D-EMES, (OY) | |||
156 | KZ VII U-4 | OY-AIR, TF-JON | Romeo og Julie | ||
157 | KZ VII U-4 | OY-AAD | |||
158 | KZ VII U-4 | OY-AAU | |||
![]() |
159 | KZ VII U-4 | OY-DTY, D-EGAH, OY-DTY, N159KZ | ||
160 | KZ VII U-4 | OY-AAV, D-EHED, OY-AAV | |||
![]() |
161 | KZ VII U-4 | OY-ABB | Til toppen | |
162 | KZ VII U-4 | OY-ABD | |||
163 | KZ VII U-5/U-10 | LN-RAE, OY-DML | |||
164 | KZ VII U-4 | OY-ABF | Bobbarækus | ||
165 | KZ VII U-4 | OY-AAZ | |||
![]() |
166 | KZ VII U-4 | OY-ACO | ||
![]() |
167 | KZ VII U-4 | OY-ABG | ||
![]() |
168 | KZ VII U-4 | OY-ABC, OH-KZE | Mads | |
169 | KZ VII U-4 | OY-ABH | |||
170 | KZ VII U-4 | OY-ABK | |||
![]() |
171 | KZ VII U-4/U-8 | OY-ABL, D-EABE, OY-ABL | Til toppen | |
172 | KZ VII U-4 | OY-ABM, ZS-BXX, OY-ABM, D-EFIF, OY-ABM | |||
173 | KZ VII U-4 | OH-KZA | |||
![]() |
174 | KZ VII U-4/U-9 | HB-EPZ, D-ECOC, OY-DMJ | ||
175 | KZ VII U-4/U-9 | OY-ABR, OH-KZD, OY-ADT | |||
![]() |
176 | KZ VII U-4/U-8 | 63-615, O-615, OY-AVR, OY-8405, OY-AVR | ||
![]() |
177 | KZ VII U-4 | OY-ACC, D-EDOP, OY-ACC | ||
![]() |
178 | KZ VII U-4/U8 | 63-616, O-616, OY-ATI | ||
179 | KZ VII U-4 | 63-617 | |||
180 | KZ VII U-4/U-8 | 63-618, O-618 | |||
![]() |
181 | KZ VII U-4/U-8 | 63-619, O-619, OY-ATM | Til toppen | |
![]() |
182 | KZ VII U-4/U-8 | 63-620, O-620, OY-ATK | “620” | |
183 | KZ VII U-4/U-8 | 63-621, O-621, OY-90X11, OY-AVH | |||
184 | KZ VII U-4/U-8 | 63-622, O-622 | |||
185 | KZ VII U-4 | OH-KZF, D-EJAB, OY- | |||
![]() |
186 | KZ VII U-4/U-8 | 63-623, O-623, OY-ATJ | ||
187 | KZ VII U-4/U-8 | 63-624, O-624 | |||
188 | KZ VII U-8 | HB-EPS | |||
189 | KZ VII U-8 | HB-EPX | |||
190 | KZ VII U-8 | HB-EPW | |||
![]() |
191 | KZ VII U-8 | HB-EPT, OY-DSB | Til toppen | |
192 | KZ VII U-8 | HB-EPV, D-EKOF | |||
193 | KZ VII U-8 | HB-EPP | |||
194 | KZ VII U-8 | HB-EPR | |||
195 | KZ VII U-5 | OH-KZC | |||
196 | KZ VII U-5 | OH-KZH | |||
![]() |
197 | KZ VII U-8 | LX-AIT, D-ENIM, OY-AVK | ||
![]() |
198 | KZ VII U-5/U-9 | OH-KZB, OY-DZB | ||
199 | KZ VII U-5/U-8 | OH-KZG, HB-EPA, D-EKID, OY-STJ | Karl Kessler | ||
![]() |
200 | KZ VII U-7 | OY-ACH | ||
201 | KZ VII U-10 | OH-KZI, SE-COK | Til toppen | ||
202 | KZ VIII | OY-ACB, HB-EPB, G-AYKZ | |||
203 | KZ VIII | D-EBIZ, OY-DRR | |||
204 | KZ IX | OY-ACE | Ellehammer | ||
![]() |
205 | KZ X Mk.1 A.O.P./Mk.2. A.O.P. | OY-ACL, OY-AOL | ||
206 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-631 | |||
207 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-632 | |||
208 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-633 | |||
209 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-634 | |||
210 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-635 | |||
211 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-636 | Til toppen | ||
212 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-637 | |||
213 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-638 | |||
214 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-639 | |||
215 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-640 | |||
216 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-641 | |||
217 | KZ X Mk.1 A.O.P. | 65-642 | |||
218 | KZ X | (65-643) | |||
219 | KZ X | (65-644) | |||
220 | KZ I Replica | (OY-CMZ), OY-8604, OY-8605, OY-KZI | |||
221 | KZ VIII Replica | OY-8609, OY-8703, OY-KZS | Til toppen | ||
KZ IV Krop, brændt | |||||
![]() |
222 | KZ VIII Replica | OY-KKZ |
Replicaer af KZ-fly vil få numre i den fortløbende nummerserie efterhånden som de bliver relevante.